![](../../img/imgIndex/xlk_logo2.png)
2020年11月10日,国家市场监管总局在其官方网站发布了《《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)。《征求意见稿》涉及互联网平台经济的相关概念界定、互联网平台在反垄断领域执法的重点问题,例如相关市场界定、相关商品市场、相关地域市场的需求替代分析、供给替代分析的方式方法及考虑因素,以及“相关市场界定”在不同类别反垄断案件中的作用,同时对于互联网平台经济涉及的垄断协议包括横向垄断协议、纵向垄断协议、轴辐协议、协同行为的认定,对于滥用市场支配地位相关的市场支配地位的认定、市场支配行为的分类及具体形式进行了详细的规定,对于涉及平台经济的经营者集中的申报标准、主动调查以及考量因素、救济措施进行了明确规定,此外,对行政机关在平台经济领域滥用行政权力排除、限制竞争的行为进行了明确规定。综上,征求意见稿内容丰富,规定细致,应当引起平台经济领域经营者的充分关注和重视。
本文参考“表格式清单”的做法,从平台经济领域经营者角度,对征求意见稿进行解读,希望对平台经济领域经营者合规经营有所帮助。
一、相关概念
概念 | 界定 |
平台 | 为互联网平台,是指通过网络信息技术,使相互依赖的多边主体在特定载体提供的规则和撮合下交互,以此共同创造价值的商业组织形态 |
平台经济 | 是指由互联网平台协调组织资源配置的一种经济形态 |
平台经营者 | 是指向自然人、法人及其他市场主体提供经营场所、交易撮合、信息交流等互联网平台服务的经营者 |
平台内经营者 | 指在互联网平台内提供商品或者服务(以下统称商品)的经营者 |
平台经济领域经营者 | 包括平台经营者、平台内经营者以及其他参与平台经济的经营者 |
辐射协议 | 具有竞争关系的经营者可能借助与平台经营者之间的纵向关系,或者由平台经营者组织、协调,达成具有横向垄断协议效果的协议 |
价格 | 本指南所称价格,包括但不限于商品价格以及经营者收取的佣金、手续费、会员费、推广费等费用 |
二、平台经济反垄断执法中的相关市场界定
一般原则 | 分类 | 界定方法 | 考量因素 | 其他 |
遵循《反垄断法》和《国务院反垄断委员会关于相关市场界定的指南》所确定的一般原则 | 相关商品市场 | 需求替代分析 | 基于平台功能、商业模式、用户群体、多边市场、线下交易等因素 | 界定相关商品市场时,不能简单根据平台基础服务界定相关商品市场,还需要考虑可能存在的跨平台网络效应,决定将平台界定为一个独立的市场,或者分别界定多个关联市场。 |
当供给替代对经营者行为产生的竞争约束类似于需求替代时应考虑供给替代分析 | 市场进入、技术壁垒、网络效应、跨界竞争等因素 | |||
相关地域市场 | 需求替代和供给替代分析 | 综合评估考虑多数用户选择商品的实际区域、用户的语言偏好和消费习惯、相关法律法规的规定、不同区域竞争约束程度、线上线下融合等因素 | 根据平台特点,相关地域市场通常界定为中国市场或者特定区域市场,根据个案情况也可以界定为全球市场。 |
三、相关市场界定在各类垄断案件中的运用
垄断案件类别 | 分类 | 表现 | 相关市场界定的运用 |
垄断协议 | 横向垄断协议 | 固定价格、分割市场 | 反垄断执法机构在违法性认定上可不明确界定相关市场 |
纵向垄断协议 | 固定转售价格、限定最低转售价格 | ||
滥用市场支配地位案件 | 相关市场界定通常是认定经营者滥用市场支配地位行为的第一步 | ||
集中反垄断审查 | 通常需要界定相关市场 | ||
在特定个案中,如果直接事实证据充足,只有依赖市场支配地位才能实施的行为持续了相当长时间且损害效果明显,准确界定相关市场条件不足或非常困难 | 可以不界定相关市场,直接认定平台经济领域经营者实施了垄断行为 |
四、平台经济垄断协议的发垄断指南
认定平台经济的垄断协议 | 适用《反垄断法》第二章规定 | |
《反垄断法》第十三条、第十四条明确列举的垄断协议 | 原则予以禁止 | 禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议: (一)固定或者变更商品价格;(二)限制商品的生产数量或者销售数量;(三)分割销售市场或者原材料采购市场; (四)限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品;(五)联合抵制交易;(六)国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。本法所称垄断协议,是指排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。 禁止经营者与交易相对人达成下列垄断协议: (一)固定向第三人转售商品的价格;(二)限定向第三人转售商品的最低价格;(三)国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。 |
对符合《反垄断法》第十五条规定条件的垄断协议 | 可以予以豁免 | 经营者能够证明所达成的协议属于下列情形之一的,不适用本法第十三条、第十四条的规定: (一)为改进技术、研究开发新产品的;(二)为提高产品质量、降低成本、增进效率,统一产品规格、标准或者实行专业化分工的;(三)为提高中小经营者经营效率,增强中小经营者竞争力的; (四)为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益的;(五)因经济不景气,为缓解销售量严重下降或者生产明显过剩的;(六)为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益的; (七)法律和国务院规定的其他情形。属于前款第一项至第五项情形,不适用本法第十三条、第十四条规定的,经营者还应当证明所达成的协议不会严重限制相关市场的竞争,并且能够使消费者分享由此产生的利益 |
平台经济领域垄断协议 | 主要是指平台经营者、平台内经营者排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。协议、决定可以是书面、口头等形式。其他协同行为是指经营者虽未明确订立协议或者决定,但实质上存在协调一致的行为 | |
分类 | 横向垄断协议 | 具有竞争关系的平台经济领域经营者可能通过下列方式达成固定价格、分割市场、限制产(销)量、限制新技术(产品)、联合抵制交易等横向垄断协议:(一)利用平台收集或者交换价格、销量等敏感信息; (二)利用技术手段进行意思联络; (三)利用数据和算法实现协调一致行为; (四)其他有助于实现协同的方式。 |
纵向垄断协议 | 平台经济领域经营者与交易相对人可能通过下列方式达成固定转售价格、限定最低转售价格等纵向垄断协议: (一)利用技术手段对价格进行自动化设定; (二)利用平台规则对价格进行统一; (三)利用数据和算法对价格进行直接或间接限定; (四)利用技术手段、平台规则、数据和算法等方式限定其他交易条件,排除、限制市场竞争。 分析最惠国待遇条款是否构成纵向垄断协议,可综合考虑经营者签订该条款的商业动机、对市场的控制能力以及实施该条款对市场竞争、消费者利益和创新的影响等。 | |
其他垄断协议 | 平台经营者与交易相对人达成排他性协议,可能构成《反垄断法》第十四条规定的其他垄断协议。反垄断执法机构一般将综合考虑平台经营者的市场力量、相关市场竞争状况、对其他经营者进入相关市场的阻碍程度等因素,分析该协议是否具有排除、限制竞争效果。 | |
辐射协议 | 具有竞争关系的经营者可能借助与平台经营者之间的纵向关系,或者由平台经营者组织、协调,达成具有横向垄断协议效果的轴辐协议。分析该协议是否属于《反垄断法》规制的垄断协议,可考虑具有竞争关系的经营者之间是否利用技术手段、平台规则、数据和算法等方式,达成、实施垄断协议,排除、限制相关市场竞争 | |
协同行为 | 认定平台经济领域协同行为,可以通过直接证据判定是否存在协同行为的事实。如果直接证据较难获取,可以根据逻辑一致的间接证据,认定经营者对相关信息的知悉状况,以判定经营者之间是否存在协同行为。经营者可以提供相反证据证明其不存在协同行为。 | |
宽大制度 | 平台经济领域横向垄断协议通常具有严重排除、限制竞争的效果。反垄断执法机构鼓励相关经营者主动报告横向垄断协议有关情况并提供重要证据,同时停止涉嫌违法行为并配合调查。对符合宽大适用条件的经营者,反垄断执法机构可以减轻或者免除处罚。 |
五、平台经济领域的滥用市场支配地位行为的反垄断指南
(一)市场支配地位的认定
一般原则 | 个别因素 | 备注 |
反垄断执法机构依据《反垄断法》第十八条、第十九条规定,对认定或推定经营者具有市场支配地位的因素和情形进行分析 | 经营者的市场份额以及相关市场竞争状况 | 确定平台经济领域经营者市场份额,可以考虑交易金额、交易数量、用户数、点击量、使用时长或者其他指标在相关市场所占比重,同时考虑该市场份额持续的时间; 分析相关市场竞争状况,可以考虑相关平台市场的发展状况、现有竞争者数量和市场份额、平台竞争特点、平台差异程度、规模经济、潜在竞争者情况等。 |
经营者控制市场的能力 | 可以考虑该经营者控制上下游市场的能力,阻碍、影响其他经营者进入相关市场的能力,相关平台经营模式、网络效应,以及影响或者决定佣金、流量或者其他交易条件的能力等。 | |
经营者的财力和技术条件 | 可以考虑该经营者的投资者情况、资产规模、盈利能力、融资能力、技术创新和应用能力、拥有的知识产权、掌握和处理相关数据的能力,以及该财力和技术条件能够以何种程度促进该经营者业务扩张或者巩固、维持市场地位等。 | |
其他经营者对该经营者在交易上的依赖程度 | 可以考虑其他经营者与该经营者的交易关系、交易量、交易持续时间,锁定效应、用户黏性,以及其他经营者转向其他平台的可能性及转换成本等。 | |
其他经营者进入相关市场的难易程度 | 可以考虑平台规模效应、资金投入规模、技术壁垒、用户多栖性、数据获取成本、用户习惯等。 | |
其他因素 | 可以考虑基于平台经济特点认定经营者具有市场支配地位的其他因素。 |
(二)滥用市场支配地位的行为
行为分类 | 定义 | 分析 | 补充 | 正当性排除 |
不公平价格行为 | 以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品 | (一)该价格是否明显高于或者明显低于其他平台经济领域经营者在相同或相似市场条件下同种商品或者可比较商品的价格; (二)该价格是否明显高于或明显低于该平台经济领域经营者在其他相同或相似市场条件区域同种商品或者可比较商品的价格; (三)在成本基本稳定的情况下,该平台经济领域经营者是否超过正常幅度提高销售价格或降低购买价格; (四)该平台经济领域经营者销售商品提价幅度是否明显高于成本增长幅度,或者采购商品降价幅度是否明显低于成本降低幅度。 | 认定市场条件相同或相似,一般可以考虑平台类型、经营模式、交易环节、成本结构、交易具体情况等因素 | |
低于成本销售 | 没有正当理由,以低于成本的价格销售商品,排除、限制市场竞争。 | 分析是否构成低于成本销售,一般重点考虑平台经营者是否以低于成本的价格排挤具有竞争关系的其他平台经营者,以及是否在将其他平台经营者排挤出市场后,将价格提高并不当获利等情况。 | 在计算成本时,一般需要综合考虑平台涉及多边市场中各相关市场之间的成本关联情况。 | 平台经营者低于成本销售可能具有以下正当理由: (一)在合理期限内为发展平台内其他业务; (二)在合理期限内为促进新商品进入市场; (三)能够证明行为具有正当性的其他理由。 |
拒绝交易 | 无正当理由拒绝与交易相对人进行交易,排除、限制市场竞争。 | 分析是否构成拒绝交易,可以考虑以下因素: (一)停止、拖延、中断与交易相对人的现有交易; (二)拒绝与交易相对人开展新的交易; (三)在平台规则、算法、技术、流量分配等方面设置限制和障碍,使交易相对人难以开展交易; (四)控制平台经济领域必需设施的经营者拒绝与交易相对人以合理条件进行交易。 | 认定相关平台是否构成必需设施,一般需要综合考虑其他平台的可替代性、是否存在潜在可用平台、发展竞争性平台的可行性、交易相对人对该平台的依赖程度、开放平台对该平台经营者可能造成的影响等因素。 认定相关数据是否构成必需设施,一般需要综合考虑数据对于参与市场竞争是否不可或缺,数据是否存在其他获取渠道,数据开放的技术可行性,以及开放数据对占有数据的经营者可能造成的影响等因素。 | 平台经济领域经营者拒绝交易可能具有以下正当理由: (一)因不可抗力等客观原因无法进行交易; (二)因交易相对人原因,影响交易安全; (三)与交易相对人交易将使平台经营者利益发生不当减损; (四)交易相对人明确表示或者实际不遵守公平、合理、无歧视的平台规则; (五)能够证明行为具有正当性的其他理由。 |
限定交易 | 无正当理由对交易相对人进行限定交易,排除、限制市场竞争 | 分析是否构成限定交易行为,可以考虑以下因素: (一)要求交易相对人在竞争性平台间进行“二选一”或者其他具有相同效果的行为; (二)限定交易相对人与其进行独家交易; (三)限定交易相对人只能与其指定的经营者进行交易; (四)限定交易相对人不得与特定经营者进行交易。 | 上述限定可能通过书面协议的方式实现,也可能通过电话、口头方式与交易相对人商定的方式实现,还可能通过平台规则、数据、算法、技术等方面的实际设置限制或者障碍的方式实现。 分析是否构成限定交易,可重点考虑以下两种情形:一是平台经营者通过搜索降权、流量限制、技术障碍、扣取保证金等惩罚性措施实施的限制,因对市场竞争和消费者利益产生直接损害,一般可认定构成限定交易行为。二是平台经营者通过补贴、折扣、优惠、流量资源支持等激励性方式实施的限制,可能对平台内经营者、消费者利益和社会整体福利具有一定积极效果,但如果对市场竞争产生明显的排除、限制影响,也可能被认定构成限定交易行为。 | 平台经济领域经营者限定交易可能具有以下正当理由: (一)为保护交易相对人和消费者利益所必须; (二)为保护知识产权或者数据安全所必须; (三)为保护针对交易进行的特定资源投入所必须; (四)为维护平台合理的经营模式所必须; (五)能够证明行为具有正当性的其他理由。 |
搭售或者附加不合理交易条件 | 无正当理由实施搭售或者附加不合理交易条件,排除、限制市场竞争 | 分析是否构成搭售或者附加不合理交易条件,可以考虑以下因素: (一)利用格式条款、弹窗、操作必经步骤等交易相对人无法选择、更改、拒绝的方式,将不同商品进行捆绑销售; (二)以搜索降权、流量限制、技术障碍等惩罚性措施,强制交易相对人接受其他商品; (三)对交易条件和方式、服务提供方式、付款方式和手段、售后保障等附加不合理限制; (四)在交易价格之外额外收取不合理费用; (五)强制收集用户信息或附加与交易标的无关的交易条件。 | 平台经济领域经营者实施搭售可能具有以下正当理由: (一)符合正当的行业惯例和交易习惯; (二)为保护交易相对人和消费者利益所必须; (三)为提升商品使用价值或效率所必须; (四)为维护平台正常运行所必须; (五)能够证明行为具有正当性的其他理由。 | |
差别待遇 | 无正当理由对交易条件相同的交易相对人实施差别待遇,排除、限制市场竞争 | 分析是否构成差别待遇,可以考虑以下因素: (一)基于大数据和算法,根据交易相对人的支付能力、消费偏好、使用习惯等,实行差异性交易价格或者其他交易条件; (二)基于大数据和算法,对新老交易相对人实行差异性交易价格或者其他交易条件; (三)实行差异性标准、规则、算法; (四)实行差异性付款条件和交易方式。 | 条件相同是指交易相对人之间在交易安全、交易成本、信用状况、所处交易环节、交易持续时间等方面不存在实质性影响交易的差别。平台在交易中获取的交易相对人的隐私信息、交易历史、个体偏好、消费习惯等方面存在的差异不影响认定交易相对人条件相同。 | 平台经济领域经营者实施差别待遇行为可能具有以下正当理由: (一)根据交易相对人实际需求且符合正当的交易习惯和行业惯例,实行不同交易条件; (二)针对新用户的首次交易在合理期限内开展的优惠活动; (三)基于平台公平、合理、无歧视的规则实施的随机性交易; (四)能够证明行为具有正当性的其他理由。 |
六、平台经济领域经营者集中的反垄断指南
反垄断执法机构依据《反垄断法》《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等法律法规,对平台经济领域的经营者集中进行审查,并对违法实施的经营者集中进行调查处理。
经营者申报标准 | 在平台经济领域,根据经营者的商业模式不同,营业额的计算可能有所区别。对于仅提供信息匹配、收取佣金的平台经营者,可以平台所收取的服务费及平台其他收入计算营业额;对于具体参与平台一侧市场竞争的平台经营者,可以平台所涉交易金额及平台其他收入计算营业额。 | 涉及协议控制(VIE)架构的经营者集中,属于经营者集中反垄断审查范围。经营者集中达到国务院规定的申报标准的,经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报,未申报的不得实施集中。 |
反垄断执法机构主动调查 | 平台经济领域未达到申报标准的经营者集中具有以下情形,且具有或者可能具有排除、限制竞争效果,国务院反垄断执法机构将依法进行调查处理。 (一)参与集中的一方经营者为初创企业、新兴平台; (二)参与集中的经营者因采取免费或者低价模式导致营业额较低; (三)相关市场集中度较高,参与竞争者数量较少; (四)具有或者可能具有排除、限制竞争效果的其他情形。 经营者可以就未达到申报标准的经营者集中主动向国务院反垄断执法机构申报。 | |
反垄断执法机构的考量因素 | 反垄断执法机构将依据《反垄断法》第二十七条规定的因素,评估平台领域经营者集中的竞争影响。结合平台经济的特点,可以具体考虑以下因素 | |
(一)经营者在相关市场的市场份额。 | 计算市场份额,除以营业额为指标外,还可以考虑采用交易金额、交易数量、用户数、点击量、使用时长或者其他指标在相关市场所占比重,并可以视情况对较长时间段内的市场份额进行综合评估,判断其动态变化趋势。 | |
(二)经营者对市场的控制力。 | 可以考虑经营者是否对关键性、稀缺性资源拥有独占权利以及该独占权利持续时间,平台用户黏性、多栖性,经营者掌握和处理数据的能力,对数据接口的控制能力,经营者的盈利能力及利润率水平,技术创新的频率和速度、商品的生命周期、是否存在或者可能出现颠覆性创新等。 | |
(三)相关市场的集中度。 | 可以考虑相关平台市场的发展状况、现有竞争者数量和市场份额等。 | |
(四)经营者集中对市场进入的影响。 | 可以考虑市场准入情况,经营者获得技术、知识产权、数据、渠道、用户等必要资源和必需设施的难度,进入相关市场需要的资金投入规模,用户在费用、数据迁移、谈判、学习、搜索等各方面的转换成本,并考虑进入的可能性、及时性和充分性。 | |
(五)经营者集中对技术进步的影响。 | 可以考虑现有市场竞争者在技术和商业模式等创新方面的竞争,对经营者创新动机和能力的影响,对初创企业、新兴平台的收购是否会影响创新。 | |
(六)经营者集中对消费者的影响。 | 可以考虑集中后经营者是否有能力和动机以提高商品价格、降低商品质量、减少商品多样性、损害消费者选择能力和范围、区别对待不同消费者群体、不恰当使用消费者数据等方式损害消费者利益。 | |
对涉及双边或者多边平台的经营者集中,可能需要综合考虑平台的双边或者多边业务,并对直接和间接网络外部性进行评估。 |
救济措施 | 对于具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中,反垄断执法机构将根据《反垄断法》第二十八条规定作出决定。对不予禁止的经营者集中,反垄断执法机构可以决定附加以下类型的限制性条件: (一)剥离有形资产,剥离知识产权、技术、数据等无形资产或者剥离相关权益等结构性条件; (二)开放网络或平台等基础设施、许可关键技术、终止排他性协议、修改平台规则或者算法等行为性条件; (三)结构性条件和行为性条件相结合的综合性条件。 |
七、平台经济领域行政机关滥用行政权力排除、限制竞争的反垄断指南
主体 | 行为性质 | 行为表现 |
行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织 | 排除、限制平台经济领域市场竞争,可能构成滥用行政权力排除、限制竞争行为 | (一)限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的平台经济领域经营者提供的商品,或者其他经营者提供的与平台服务相关的商品; (二)对外地平台经济领域经营者设定歧视性标准、实行歧视性政策,采取专门针对外地平台经济领域经营者的行政许可、备案,或者通过软件、互联网设置屏蔽等手段,阻碍、限制外地平台经济领域经营者进入本地市场,妨碍商品在地区之间的自由流通; (三)以设定歧视性资质要求、评审标准或者不依法发布信息等方式,排斥或者限制外地平台经济领域经营者参加本地的招标投标活动; (四)对外地平台经济领域经营者实行歧视性待遇,排斥、限制或者强制外地经营者在本地投资或者设立分支机构; (五)强制或者变相强制平台经济领域经营者从事《反垄断法》规定的垄断行为; (六)行政机关以规定、办法、决定、公告、通知、意见、会议纪要等形式,制定、发布含有排除、限制竞争内容的涉及平台经济领域市场主体经济活动的规章、规范性文件和其他政策措施。 |
(来源:隆安律师事务所)
公司决议下次,股东是否打赏的卡死了肯德基阿里
隆安律师事务所高级合伙人,上海仲裁委员会仲裁员,南京仲裁委员会仲裁员、铜陵仲裁委员会仲裁员、华东政法大学民商法学硕士
仇律师执业近20年,长期为众多世界知名跨国公司、国企以及众多民营企业提供商业法律服务,执业领域涵盖事务处理战略咨询、民商事争议解决(诉讼、仲裁)、危机管理、企业法律顾问、海外直接投资(ODI)与合规、经济犯罪控告与辩护等,处理过大量的案件,尤其擅长疑难复杂商事争议解决(诉讼证据挖掘、战略规划、策略制定与战术实施),具有高超的商业谈判与问题解决技能,深受企业的欢迎和好评。
思想共享 知识变现
点读是点睛网APP中的一款全民学法的人工智能(AI)新产品。它能“识字”和“朗读”,它使“读屏”变“听书”,解放读者的眼睛和颈椎。它使“讲课”变“写作”,解放讲师的时间和身心。
在点睛网PC或APP端注册,登录点睛网PC端个人后台,点击“我的文章”,填写作者信息并上传文章。当第一篇文章通过编辑审核后,即成为点睛网的正式作者。
作者在点睛网个人中心发布文章,编辑审核合格的才能呈现给读者。作者只能发布自己写的文章,不能发布或转发他人的文章。更不能发布有违法律法规、政府规定,或公序良俗、文明风尚、社会和谐等文章。
作者文章上传后,编辑将在工作日最晚不超过24个小时、非工作日最晚不超过48个小时内完成审核。审核未通过的,说明理由。文章评论的审核,参照以上周期。
本网服务属虚拟电子产品,通过第三方平台支付,退费程序复杂且成本畸高。所以, 一经购买成功,概不支持退费请您理解。谢谢!
本网服务属虚拟电子产品,通过第三方平台支付,退费程序复杂且成本畸高。所以, 一经购买成功,概不支持退费请您理解。谢谢!